Vorratsliste: Rumänien.
 
postfrisch:
238 249 251              
1276 1277 1280 1284            
2872 2895                
3484-90 3918 X                
5753                  
 
Besonderheiten:

1276

= Doppeldruck

1277

= Doppeldruck        
 
Porto-Freiheits-Marken:
IV V                
 
Post-Steuer-Marken:
29                  
 
Aviatiei-Marken:
21 22                
 
Zwangs-Zuschlags-Marken:
3 8                
 
Asistenta-Marken:
10                  
 
Porto-Marken:
33 69 71 72 75 76 77 79 80 1/2  93
 
 

 

gestempelt:
101 102 104 105 129 132 136 137 187  
213 215 220 221 222 223 225 253y 253z 256
258 259x 259y 260 262 267 269 269x 270 272a
272b 273a 274 II 276a 277b 277c 280 II 284 285  
323 325 326 328 371 376 377 378 379 381
382 383 385              
489 490 491 496 498          
661 662 663 674            
1184                  
1211 1220                
1370 A 1371 1372 1373 1374 1375 1376 A 1377    
1404 1418 1430-4 1430 1434 1459 1485 1497-9    
1500-9 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1526
1537 1545 1546 1547 1589          
1600 1633-4 1634 1639 1640 1643 1647 1648 1651 1653
1656 1658 1659 1666 1672 1674 1677 1678 1679 1680
1683 1686 1688 1689 1699          
1701-5 1701 1704 1708 1709 1711 1712 1722 1726 1727
1728 1730 1734 1735 1746 1752 1756 1765 1767 1768
1768 1772 1773 1776 1777 1778 1781 1782 1785  
1805 1814 1827-32 1833 1847-52 1847 1848 1849 1861 1862
1863 1864 1868 1869-88 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1877 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886
1887 1888 1889 1892            
1901 1905 1907 1909 1913 1914 1915 1917 1918 1919
1920 1921 1925 1927 1931 1934 1935 1936 1942-50 1942
1943 1944 1946 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954
1955 1956 1958-61 1958 1959 1960 1963 1972-7 1973 1977
1981 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991-2 1997-02
1997 1999                
2002 2003-8 2010 2013 2016 2017 2018 2010B-9B 2020-8 2020
2021 2022 2024 2025 2027 2028 2030-6 2030 2036 2037
2040 2041-2 2043 2044-6 2044 2047 2052 2053 2054 2055
2065 2066 2068 2069 2078-85 2078 2079 2080 2081 2084
2085 2086-9 2099-104              
2100 2101 2102 2103 2107 2108 2109 2110 2111 2112
2113 2119 2121 2126-9 2129 2131-6 2131 2132 2133 2137-42
2137 2139 2140 2141 2142 2143 2145-52 2145 2146 2147
2149 2150 2151 2153 2156 2157 2158 2159 2165 2171-2
2171 2184 2186 2189 2190 2191 2192 2193 2196 2198
2199                  
2200 2203-10 2203 2204 2205 2206 2209 2212-3 2213 2216
2222-8 2225 2227 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2238-47
2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2261 2265 2268-75
2271 2274 2275 2280-7 2284 2286 2287 2290 2292 2294-8
2294 2295 2296 2297 2299-304          
2309-16 2309 2310 2311 2312 2313 2317-24 2326 2327 2330-7
2334 2338-42 2342 2343 2345-52 2345 2346 2348 2349 2352
2353-60 2353 2354 2355 2360 2361-8 2361 2362 2365 2366
2367 2369 2370 2371 2374 2375 2377 2379 2385 2387-94
2389 2391 2392 2396-401 2396 2397 2399      
2400 2401 2402 2407-12 2407 2408 2411 2413-8 2419-24 2419
2420 2422 2423 2424 2425-6 2425 2427 2428 2430 2431
2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2440 2441 2442
2443 2444 2445 2446 2448 2449 2450 2452-6 2458 2460
2461 2463 2465 2467 2468 2471 2472 2474 2478 2479
2480 2481 2482 2491 2493 2494 2495 2496 2497  
2500 2501 2502 2504 2505 2506 2509 2510 2511 2513
2514 2515 2519 2520 2521 2523 2525 2526 2527 2531
2535 2536 2540 2543 2550 2555 2561 2568 2569 2570
2571 2572 2573 2574 2576 2578 2579 2580 2582 2583
2584 2586 2591 2592 2594 2595 2596 2597 2598  
2600 2601 2603 2608 2613 2615 2616 2618 2630 2631-3
2632 2639-57 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2648
2651 2652 2655 2656 2659 2660 2666 2667 2668 2675
2688 2689 2697 2698 2699          
2700 2701 2702 2703 2706 2707 2714 2721 2724 2725
2726 2739 2745-6 2747 2748 2749 2751 2752 2753 2755
2757 2763 2767 2768 2769 2783 2784 2789 2790 2791
2792 2794 2797              
2803 2804 2805 2806 2812 2817 2820 2821 2822 2824
2825 2826 2842 2856 2857 2858 2868 2876 2877 2878
2879 2885                 
2921 2940 2953-68 2953 2955 2956 2957 2958 2959 2960
2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968    
3023 3027 3036 3049 3083 3084 3085 3087 3088 3089
3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3099    
3101 3129 3157-66 3157 3158 3159 3161 3162 3165 3167-72
3168 3169 3170 3171 3172          
3203 3204 3205 3206 3207 3212 3216 3217 3245 3266
3293                  
3350 3375                
3405                  
3542 3546 3582 3583            
3626 3666 3674 3675  3677 3678         
3765                  
3837                  
3915 X 3916 X 3916 Y 3918 X 3921 X 3922 X 3950 3951  3952 3953
4318-9                  
4411                  
4532 4568 4569 4594-601            
4622 4649 4650 4651 4662          
4748                  
4876 X 4877 X 4878 X 4879 X 4880 X 4881 X 4882 X 4883 X 4884 X  
4901 X 4902 X 4903 X 4904 X 4905 X 4908 X 4909 X      
5072 5090                
5128 5143 5190              
5535 5575                
 
Besonderheiten:
Zierfeld+1677+1679,              
1677+Zierfeld+1679,              
Zierfeld+1678+1680,              
1678+1680+Zierfeld,              
2010 Fehldruck,              
2013 Fehldruck,              
2017 Fehldruck,              
2037 mit Zierfeld,              
2367 Fehldruck,              
2745-6 alle: 4er Blocks,              
4318-9 4er Block,              
 
Aviatiai-Marken:
15-7 21                
 
Zwangs-Zuschlags-Marken:
4                  
 
Asistenta-Marken:
9 10                
 
Invaliden-Steuer-Marken:
38                  
 
Ajustor-Marken:
5a 12                
 
Paket-Marken:
5                  
 
Porto-Marken:
33 55x 59x 59y 70 71 115      
 
Porto-Doppel-Marken:
113 114 116 118 119 123 124 125 126  
 
Dienst-Marken:
13                  
 
Blocks:
55                  
303                  
 
Privat - Block:
der zum 80 jährigen Bestehen des jüdisch-ungarischen Sportclubs, der in CLUJ (Klausenburg)/Rumänien)
beheimatet ist, ausgegeben wurde. (bei Interesse sende ich gerne ein Scan) (Der Block ist auf Brief; echt gelaufen)
 

Download der Liste als DateiDownload der Liste als Datei